През учебната 2025/2026 г. в училището са създадени следните занимания по интереси:
| № | Клуб/група | Тематична област | Тематична подобласт | ръководител | Брой ученици | клас | Брой часове |
| 1. | Моят свят | Природни науки | Околна среда | Юлия Балабанова | 15 | 1.а | 64 |
| 2. | Пъстра математика | Математика | Приложна математика | Катя Петкова | 21 | 1. в | 64 |
| 3. | Математиката – лесна и интересна | Математика | Приложна математика | Вера Гувуни | 17 | 1.г | 64 |
| 4. | Математическо царство | Математика | Математическа логика | Гергана Илиева | 15 | 2.а | 64 |
| 5. | Супер математици | Математика | Приложна математика | Ганка Коева | 12 | 2.б | 64 |
| 6. | Забавна математика | Математика | Приложна математика | Славка Романова | 11 | 2.в | 64 |
| 7. | Математиката е вълшебство | Математика | Приложна математика | Цветана Печева | 12 | 3.а | 64 |
| 8. | Пътешествие в света на математиката | Математика | Приложна математика | Цветемира Георгиева | 14 | 3.б | 64 |
| 9. | Светът около мен | Природни науки | Околна среда | Николета Чавдарова | 15 | 3.в | 64 |
| 10. | STEM технологии | Дигитална креативност | Роботика и програмиране | Деяна Пейкова | 8 | 5-6 | 68 |
| 11. | Художници | Изкуства и култура | Приложни изкуства | Ирина Гърдева | 8 | 5-6 | 68 |
| 12. | Математика за всеки | Математика | Приложна математика | Марина Димитрова | 8 | 7 | 68 |
| 13. | Фанфари | Изкуства и култура | Сценични и танцови изкуства | Божидар Стрехин | 17 | 4-7 | 68 |
| 14. | Основи на изкуствения интелект | Дигитални компетентности | Дигитални умения | Ангелина Шопова | 8 | 5 б | 68 |
| 15. | Дигитални автори | Дигитални компетентности | Дигитални умения | Симона Власова | 8 | 6 | 68 |
| 16. | Танцувай с мен | Изкуства и култура | Сценични и танцови изкуства | Мария Драганова | 10 | 4-7 | 68 |
Процент на заниманията в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“: 81 % . Общ брой включени ученици: 191