През учебната 2023/2024 г. в училището са създадени следните занимания по интереси:
№ | Клуб/група | Тематична област | Тематична подобласт | ръководител | Брой ученици | клас | Брой часове |
1. | Игрови упражнения по математика | Математика | Приложна математика | Йоланда Тоскани | 16 | 1 | 64 |
2. | Забавна математика в клас | Математика | Приложна математика | Ганка Коева | 16 | 1 | 64 |
3. | Малките математици | Математика | Приложна математика | Татяна Рончева | 17 | 2 | 64 |
4. | Математици в клас | Математика | Приложна математика | Ана Рекина | 9 | 2 | 64 |
5. | Забавна математика | Математика | Приложна математика | Мария Атанасова | 8 | 2 | 64 |
6. | Математически патила | Математика | Приложна математика | Юлия Балабанова | 13 | 3 | 64 |
7. | Опознавам светът около мен | Природни науки | Околна среда | Ивалина Карлакашева | 15 | 3 | 64 |
8. | Математически тренировки | Математика | Приложна математика | Стефка Кочева | 16 | 4 | 68 |
9. | Цифроландия | Математика | Приложна математика | Силвия Тонева | 14 | 4 | 68 |
10. | Млад математик | Математика | Приложна математика | Стефка Кочева | 15 | 4 | 68 |
11. | Математическа експлозия | Математика | Приложна математика | Снежана Хамбарлийска | 14 | 4 | 68 |
12. | STEM технологии | Дигитална креативност | Дигитални умения | Деяна Пейкова | 8 | от 5 до 7 клас | 68 |
13. | Художници | Изкуства и култура | Изящни изкуства | Ирина Гърдева | 8 | от 5 до 7 клас | 68 |
14. | Мултимедиен свят | Дигитална креативност | Дигитални умения | Ангелина Шопова | 8 | от 5 до 7 клас | 68 |
15. | Компютърна грамотност | Дигитална креативност | Дигиталните умения | Симона Власова | 10 | от 5 до 7 клас | 64 |
Процент на заниманията в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“: 93 % . Общ брой включени ученици: 187